排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault & family | 伯纳德·阿尔诺及家族 | 2,330 | LVMH | 法国 |
2 | Elon Musk | 埃隆·马斯克 | 1,950 | 特斯拉、SpaceX | 美国 |
3 | Jeff Bezos | 杰夫·贝索斯 | 1,940 | 亚马逊 | 美国 |
4 | Mark Zuckerberg | 马克·扎克伯格 | 1,770 | meta | 美国 |
5 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | 1,410 | 甲骨文 | 美国 |
6 | Warren Buffett | 沃伦·巴菲特 | 1,330 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
7 | Bill Gates | 比尔·盖茨 | 1,280 | 微软 | 美国 |
8 | Steve Ballmer | 史蒂夫·鲍尔默 | 1,210 | 微软 | 美国 |
9 | Mukesh Ambani | 穆克什·安巴尼 | 1,160 | 多元化经营 | 印度 |
10 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 1,140 | 谷歌 | 美国 |
11 | Sergey Brin | 谢尔盖·布林 | 1,100 | 谷歌 | 美国 |
12 | Michael Bloomberg | 迈克尔·布隆伯格 | 1,060 | 彭博 | 美国 |
13 | Amancio Ortega | 阿曼西奥·奥特加 | 1,030 | Zara | 西班牙 |
14 | Carlos Slim Helu & family | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 1,020 | 电信 | 墨西哥 |
15 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | 995 | 欧莱雅 | 法国 |
16 | Michael Dell | 迈克尔·戴尔 | 910 | 戴尔科技 | 美国 |
17 | Gautam Adani | 高塔姆·阿达尼 | 840 | 基础设施、大宗商品 | 印度 |
18 | Jim Walton & family | 吉姆·沃尔顿及家族 | 784 | 沃尔玛 | 美国 |
19 | Rob Walton & family | 罗伯·沃尔顿及家族 | 774 | 沃尔玛 | 美国 |
20 | Jensen Huang | 黄仁勋 | 770 | 英伟达 | 美国 |
21 | Alice Walton | 艾丽斯·沃尔顿 | 723 | 沃尔玛 | 美国 |
22 | David Thomson & family | 大卫·汤姆森及家族 | 678 | 媒体 | 加拿大 |
23 | Julia Koch & family | 茱莉亚·科赫及家族 | 643 | 科氏工业 | 美国 |
24 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 623 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 |
25 | Charles Koch & family | 查尔斯·科赫及家族 | 585 | 科氏工业 | 美国 |
26 | Giovanni Ferrero | 乔瓦尼·费列罗 | 438 | Nutella、巧克力 | 意大利 |
27 | Prajogo Pangestu | 彭云鹏 | 434 | 石化 | 印度尼西亚 |
27 | Zhang Yiming | 张一鸣 | 434 | 字节跳动 | 中国内地 |
29 | Tadashi Yanai & family | 柳井正及家族 | 428 | 时尚零售 | 日本 |
30 | Phil Knight & family | 菲尔·耐特及家族 | 409 | 耐克 | 美国 |
31 | Mark Mateschitz | 马克.马特希茨 | 396 | 红牛 | 奥地利 |
32 | Klaus-Michael Kuehne | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 392 | 航运 | 德国 |
33 | Colin Huang | 黄峥 | 389 | 拼多多 | 中国内地 |
34 | Stephen Schwarzman | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 388 | 投资 | 美国 |
35 | Jacqueline Mars | 杰奎琳·马尔斯 | 385 | 糖果、宠物食品 | 美国 |
35 | John Mars | 约翰·马尔斯 | 385 | 糖果、宠物食品 | 美国 |
37 | Dieter Schwarz | 迪特尔·施瓦茨 | 380 | 零售 | 德国 |
38 | Li Ka-shing | 李嘉诚 | 373 | 多元化经营 | 中国香港 |
39 | Shiv Nadar | 希夫·纳达尔 | 369 | 软件服务 | 印度 |
40 | Alain Wertheimer | 阿兰·韦特海默 | 368 | 香奈儿 | 法国 |
40 | Gerard Wertheimer | 杰拉德·韦特海默 | 368 | 香奈儿 | 法国 |
42 | Ken Griffin | 肯·格里芬 | 364 | 对冲基金 | 美国 |
43 | MacKenzie Scott | 麦肯齐·斯科特 | 356 | 亚马逊 | 美国 |
44 | Thomas Peterffy | 托马斯·彼得菲 | 340 | 折扣经纪 | 美国 |
45 | Reinhold Wuerth & family | 雷诺德·伍尔特及家族 | 336 | 紧固件 | 德国 |
46 | William Ding | 丁磊 | 335 | 网易 | 中国内地 |
46 | Savitri Jindal & family | 萨维特里·金达尔及家族 | 335 | 钢铁 | 印度 |
48 | Gianluigi Aponte | 吉安路易吉·阿庞特 | 331 | 航运 | 瑞士 |
48 | Rafaela Aponte-Diamant | 拉斐拉·阿庞特 | 331 | 航运 | 瑞士 |
50 | Changpeng Zhao | 赵长鹏 | 330 | 币安 | 加拿大 |
51 | Masayoshi Son | 孙正义 | 327 | 互联网、电信 | 日本 |
52 | Len Blavatnik | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 321 | 音乐、化学品 | 美国 |
53 | Miriam Adelson & family | 米丽娅姆·阿德尔森及家族 | 320 | 博彩 | 美国 |
54 | François Pinault & family | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 316 | 奢侈品 | 法国 |
55 | Jim Simons | 吉姆·西蒙斯 | 314 | 对冲基金 | 美国 |
56 | Gina Rinehart | 吉娜·莱因哈特 | 308 | 矿业 | 澳大利亚 |
57 | Ma Huateng | 马化腾 | 302 | 腾讯 | 中国内地 |
58 | Abigail Johnson | 阿比盖尔·约翰逊 | 290 | 富达投资 | 美国 |
59 | Vagit Alekperov | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 286 | 石油 | 俄罗斯 |
60 | Eduardo Saverin | 爱德华多·萨维林 | 280 | meta | 巴西 |
60 | Lukas Walton | 卢卡斯·沃尔顿 | 280 | 沃尔玛 | 美国 |
62 | Germán Larrea Mota Velasco & family | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 | 279 | 矿业 | 墨西哥 |
63 | Lee Shau Kee | 李兆基 | 277 | 房地产 | 中国香港 |
64 | Jeff Yass | 杰夫·亚斯 | 276 | 投资交易 | 美国 |
65 | Andrea Pignataro | 安德烈亚·皮尼亚塔罗 | 275 | 金融软件 | 意大利 |
66 | Low Tuck Kwong | 刘德光 | 274 | 煤业 | 印度尼西亚 |
66 | Leonid Mikhelson & family | 列昂尼德·米赫尔松及家族 | 274 | 天然气、化工 | 俄罗斯 |
68 | Stefan Quandt | 斯特芬·科万特 | 273 | BMW | 德国 |
69 | Dilip Shanghvi | 迪利普·桑哈维 | 267 | 医药 | 印度 |
70 | Vladimir Lisin | 弗拉基米尔·利辛 | 266 | 钢铁、交通运输 | 俄罗斯 |
71 | R. Budi Hartono | 黄惠忠 | 265 | 银行业、烟草 | 印度尼西亚 |
71 | Susanne Klatten | 苏珊娜·克拉腾 | 265 | BMW、医药 | 德国 |
73 | Thomas Frist Jr & family | 小托马斯·弗里斯特及家族 | 262 | 医院 | 美国 |
73 | Daniel Gilbert | 丹尼尔·吉尔伯特 | 262 | Quicken Loans | 美国 |
75 | Iris Fontbona & family | 伊里斯·冯特博纳及家族 | 257 | 矿业 | 智利 |
76 | Emmanuel Besnier | 伊曼纽尔·贝尼耶 | 255 | 奶酪 | 法国 |
76 | Michael Hartono | 黄惠祥 | 255 | 银行业、烟草 | 印度尼西亚 |
76 | Alexey Mordashov & family | 阿列克谢·莫尔达索夫及家族 | 255 | 钢铁、投资 | 俄罗斯 |
79 | John Menard Jr | 小约翰·默纳德 | 252 | 家装店 | 美国 |
80 | He Xiangjian & family | 何享健及家族 | 251 | 美的集团 | 中国内地 |
81 | Jack Ma | 马云 | 245 | 阿里巴巴 | 中国内地 |
81 | Elaine Marshall & family | 伊莲·马歇尔及家族 | 245 | 科氏工业 | 美国 |
83 | Autry Stephens | 奧特里·史蒂芬斯 | 243 | 石油 | 美国 |
84 | Eyal Ofer | 埃亚勒·奥弗 | 240 | 房地产、航运 | 以色列 |
85 | Vladimir Potanin | 弗拉基米尔·波塔宁 | 237 | 金属 | 俄罗斯 |
86 | Gennady Timchenko | 格纳迪·季姆琴科 | 234 | 油气 | 俄罗斯 |
87 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | 231 | 传感器 | 日本 |
88 | Vinod Adani | 维诺德·阿达尼 | 230 | 基础设施、大宗商品 | 塞浦路斯 |
89 | Robin Zeng | 曾毓群 | 229 | 宁德时代 | 中国香港 |
90 | Cyrus Poonawalla | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 213 | 疫苗 | 印度 |
91 | Andrey Melnichenko & family | 安德烈·梅尔尼琴科及家族 | 211 | 煤炭、肥料 | 俄罗斯 |
92 | Diane Hendricks | 黛安·亨德里克斯 | 209 | 建筑用品 | 美国 |
92 | Kushal Pal Singh | 库夏·帕尔·辛格 | 209 | 房地产 | 印度 |
94 | Vicky Safra & family | 薇姬·萨夫拉及家族 | 206 | 银行业 | 巴西 |
94 | Eric Schmidt | 埃里克·施密特 | 206 | 谷歌 | 美国 |
94 | David Tepper | 大卫·泰珀 | 206 | 对冲基金 | 美国 |
97 | Steve Cohen | 史蒂夫·科恩 | 198 | 对冲基金 | 美国 |
98 | Kumar Birla | 库玛尔·博拉 | 197 | 大宗商品 | 印度 |
99 | Rick Cohen & family | 瑞克·科恩及家族 | 196 | 仓储自动化 | 美国 |
100 | Rupert Murdoch & family | 鲁珀特·默多克及家族 | 195 | 报纸、电视网 | 美国 |
评论
发表评论